Мережа Репинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
на 2022 -2023 навчальний рік
Клас |
К-сть учнів |
К-сть класів | Індивід. навчання | Індив. навч. на дому | Разом |
1 -А | 14 | 1 | 14 | ||
2-А | 15 | 1 | 32 | ||
2-Б | 14 | 1 | |||
2-В | 3 | 3 | |||
3-А | 22 | 1 | 26 | ||
3-Б | 4 | 1 | 4 | ||
4-А | 14 | 1 |
16 |
||
4-Б | 2 | 2 | |||
1-4 | 88 | 6 | 9 | 88 | |
5 | 19 | 1 | 19 | ||
6 А | 16 | 2 | 33 | ||
6 Б | 16 | 1 | |||
7 | 15 | 1 | 15 | ||
8 | 11 | 1 | 1 | 12 | |
9А | 16 | 2 | 32 | ||
9Б | 16 | ||||
5-9 | 109
|
7 | 2 | 111 | |
10 | 14 | 1 | 14 | ||
11
|
20 | 1 | 20 | ||
10-11 | 34 | 2 | 34 | ||
Разом:
|
231 | 15 | 9 | 2 | 233 |
Дошкільний навчальний заклад – 25 дітей (садок), 10 дітей (короткотривала)
Разом: 233+35=268
Директор ЗЗСО Олена МАСЛЕЙ